Denumire
Total
I
II
III
IV
V
VI
VII
IX
Media         
1Bălți84 %97 %89 %75 %86 %83 %100 %58 %33 %
1Cahul56 %94 %53 %38 %4 %83 %30 %50 %50 %
1Cimișlia49 %94 %35 %38 %21 %83 %10 %17 %33 %
1Chișinău47 %66 %52 %0 %14 %83 %60 %50 %17 %
1Călărași46 %86 %41 %45 %0 %58 %40 %8 %67 %
1Soroca46 %91 %28 %8 %21 %83 %80 %17 %17 %
1Ialoveni44 %88 %41 %27 %17 %67 %10 %17 %33 %
1Cricova44 %81 %31 %29 %64 %75 %30 %0 %17 %
1Fălești43 %91 %33 %67 %14 %54 %50 %0 %0 %
1Orhei41 %91 %51 %0 %43 %46 %10 %0 %0 %
1Telenești41 %84 %43 %11 %36 %33 %50 %17 %17 %
1Zaim41 %63 %39 %8 %14 %83 %10 %8 %33 %
1Căușeni40 %49 %40 %27 %21 %71 %50 %17 %17 %
1Ungheni38 %80 %41 %0 %14 %46 %20 %25 %33 %
1Costești37 %49 %40 %18 %50 %38 %40 %0 %33 %
1Ștefan Vodă35 %75 %43 %0 %31 %42 %10 %17 %0 %
1Drochia33 %57 %38 %0 %0 %54 %50 %17 %0 %
1Budești32 %50 %31 %0 %14 %71 %40 %17 %17 %
1Anenii Noi31 %66 %33 %21 %13 %29 %10 %25 %0 %
1Chișcăreni31 %73 %30 %17 %17 %38 %0 %17 %0 %
1Ruseștii Noi31 %81 %26 %29 %36 %13 %0 %17 %0 %
1Pelinia29 %56 %31 %0 %14 %29 %20 %8 %0 %
1Gura Galbenă28 %78 %20 %12 %7 %29 %0 %0 %33 %
1Criuleni27 %86 %25 %0 %0 %33 %0 %8 %17 %
1Sângera26 %16 %31 %0 %29 %75 %10 %17 %17 %
1Taraclia26 %41 %25 %0 %29 %67 %0 %8 %17 %
1Dondușeni26 %65 %20 %19 %21 %17 %30 %0 %0 %
1Strășeni26 %51 %20 %13 %14 %29 %50 %25 %17 %
1Comrat25 %47 %28 %8 %0 %50 %0 %0 %17 %
1Glodeni25 %53 %28 %17 %14 %13 %10 %17 %0 %
1Edineț25 %72 %16 %0 %0 %17 %50 %17 %17 %
1Ocnița24 %45 %14 %8 %50 %21 %40 %17 %33 %
1Sângerei23 %31 %31 %0 %0 %33 %0 %8 %17 %
1Trușeni21 %53 %19 %17 %0 %33 %10 %0 %0 %
1Varnița21 %13 %25 %0 %14 %42 %30 %25 %17 %
1Cărpineni20 %37 %22 %15 %4 %13 %10 %0 %17 %
1Ceadâr-Lunga20 %25 %19 %0 %0 %58 %20 %17 %0 %
1Leova19 %13 %19 %21 %14 %33 %10 %17 %17 %
1Măgdăcești19 %13 %25 %0 %0 %33 %0 %17 %0 %
1Nisporeni18 %25 %27 %0 %0 %33 %0 %0 %17 %
1Rezina18 %54 %20 %0 %7 %13 %10 %0 %0 %
1Băcioi17 %63 %19 %0 %0 %0 %20 %0 %0 %
1Durlești17 %13 %25 %8 %0 %33 %30 %0 %0 %
1Corjeuți14 %33 %20 %0 %0 %0 %0 %0 %17 %
1Cupcini14 %59 %8 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Basarabeasca14 %28 %16 %8 %0 %0 %0 %8 %0 %
1Copceac14 %13 %19 %21 %14 %0 %0 %17 %17 %
1Râșcani13 %44 %13 %0 %14 %0 %0 %17 %0 %
1Codru12 %16 %13 %25 %0 %0 %20 %17 %0 %
1Florești12 %9 %19 %0 %0 %33 %10 %0 %0 %
1Larga12 %16 %19 %0 %0 %0 %0 %17 %17 %
1Sipoteni12 %41 %13 %0 %0 %8 %10 %0 %0 %
1Vulcănești11 %6 %22 %0 %0 %21 %0 %8 %0 %
1Hâncești10 %28 %13 %0 %0 %0 %0 %17 %0 %
1Briceni8 %16 %13 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Congaz7 %9 %13 %0 %0 %0 %0 %0 %17 %
1Baurci0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Otaci0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Peresecina0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Talmaza0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.