Denumire
Total
I
IV
VI
VII
VIII
IX
1Bălți76 %94 %86 %100 %50 %100 %0 %
2Chișinău58 %61 %70 %40 %25 %50 %33 %
3Fălești56 %94 %50 %50 %0 %38 %50 %
4Orhei50 %69 %36 %60 %0 %38 %0 %
5Budești23 %17 %29 %20 %17 %13 %17 %
5Ceadâr-Lunga26 %28 %29 %20 %17 %38 %17 %
5Costești22 %39 %29 %0 %17 %25 %33 %
5Ocnița34 %76 %29 %0 %0 %38 %50 %
9Leova31 %66 %25 %30 %17 %0 %0 %
10Anenii Noi28 %54 %21 %40 %0 %38 %0 %
10Dondușeni16 %28 %21 %30 %0 %0 %0 %
10Sângera12 %6 %21 %0 %17 %0 %0 %
10Varnița47 %79 %21 %30 %33 %0 %17 %
14Cimișlia47 %97 %14 %20 %25 %100 %0 %
14Cricova39 %76 %14 %0 %17 %38 %0 %
14Râșcani19 %25 %14 %0 %17 %38 %0 %
14Ștefan Vodă18 %14 %14 %10 %0 %0 %0 %
14Strășeni52 %77 %14 %50 %33 %38 %33 %
Media24 %41 %9 %13 %10 %26 %6 %
19Glodeni39 %58 %7 %0 %33 %50 %0 %
19Peresecina28 %53 %7 %0 %17 %38 %0 %
21Cărpineni36 %84 %6 %30 %0 %63 %0 %
22Băcioi12 %34 %0 %0 %17 %0 %0 %
22Basarabeasca9 %9 %0 %0 %8 %50 %0 %
22Baurci7 %25 %0 %0 %0 %0 %0 %
22Briceni7 %9 %0 %10 %0 %13 %33 %
22Cahul38 %41 %0 %0 %17 %75 %17 %
22Călărași50 %82 %0 %40 %0 %38 %0 %
22Căușeni20 %26 %0 %20 %17 %38 %0 %
22Chișcăreni1 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
22Codru12 %34 %0 %0 %17 %0 %0 %
22Comrat24 %44 %0 %20 %0 %13 %0 %
22Congaz15 %17 %0 %0 %0 %0 %0 %
22Copceac19 %45 %0 %20 %17 %0 %0 %
22Corjeuți9 %50 %0 %0 %0 %0 %0 %
22Criuleni3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
22Cupcini7 %6 %0 %0 %17 %0 %0 %
22Drochia8 %15 %0 %0 %17 %0 %0 %
22Durlești29 %63 %0 %10 %0 %38 %0 %
22Edineț26 %50 %0 %20 %17 %38 %0 %
22Florești11 %20 %0 %20 %0 %0 %0 %
22Gura Galbenă2 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
22Hâncești10 %34 %0 %0 %17 %0 %0 %
22Ialoveni29 %53 %0 %0 %33 %0 %17 %
22Larga8 %12 %0 %0 %33 %38 %0 %
22Măgdăcești31 %51 %0 %20 %17 %75 %0 %
22Nisporeni16 %34 %0 %0 %0 %0 %0 %
22Otaci5 %25 %0 %0 %0 %0 %0 %
22Pelinia14 %6 %0 %0 %0 %100 %0 %
22Rezina43 %72 %0 %20 %0 %0 %0 %
22Ruseștii Noi5 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
22Sângerei28 %58 %0 %0 %0 %0 %0 %
22Sipoteni2 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
22Soroca33 %44 %0 %10 %0 %50 %0 %
22Talmaza26 %70 %0 %0 %0 %63 %0 %
22Taraclia10 %18 %0 %0 %0 %38 %0 %
22Telenești47 %86 %0 %0 %17 %38 %0 %
22Trușeni37 %58 %0 %50 %0 %38 %0 %
22Ungheni8 %16 %0 %0 %0 %0 %17 %
22Vulcănești14 %13 %0 %0 %0 %0 %0 %
22Zaim15 %21 %0 %0 %8 %75 %17 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.