Denumire
Total
I
II
III
V
VI
VII
IX
1Bălți79 %94 %66 %92 %92 %100 %75 %100 %
2Telenești57 %100 %45 %71 %67 %80 %33 %8 %
3Cricova22 %12 %25 %29 %8 %60 %42 %0 %
4Budești42 %31 %48 %46 %75 %40 %17 %8 %
4Cahul46 %100 %39 %33 %33 %40 %50 %50 %
4Cărpineni41 %72 %30 %21 %71 %40 %25 %17 %
4Chișinău65 %94 %64 %50 %92 %40 %42 %20 %
4Dondușeni26 %66 %13 %25 %41 %40 %17 %0 %
4Florești23 %50 %13 %17 %33 %40 %0 %17 %
4Rezina37 %78 %25 %33 %67 %40 %0 %0 %
4Ștefan Vodă14 %28 %11 %10 %6 %40 %17 %0 %
4Trușeni25 %74 %20 %29 %13 %40 %0 %0 %
13Talmaza28 %47 %20 %17 %50 %30 %8 %0 %
13Zaim24 %74 %19 %0 %33 %30 %0 %0 %
15Călărași43 %100 %17 %58 %67 %20 %17 %33 %
15Căușeni36 %78 %31 %17 %50 %20 %37 %17 %
15Ceadâr-Lunga35 %31 %27 %58 %67 %20 %17 %0 %
15Cimișlia47 %100 %31 %29 %33 %20 %8 %33 %
15Comrat37 %84 %31 %33 %25 %20 %0 %0 %
15Corjeuți12 %38 %14 %0 %0 %20 %8 %0 %
15Edineț28 %59 %22 %0 %75 %20 %17 %0 %
15Ialoveni37 %75 %33 %17 %50 %20 %33 %17 %
15Leova20 %44 %13 %33 %13 %20 %17 %0 %
15Ocnița14 %9 %15 %21 %28 %20 %0 %0 %
15Otaci4 %3 %6 %0 %0 %20 %8 %0 %
15Pelinia17 %19 %20 %25 %0 %20 %17 %0 %
15Peresecina26 %41 %27 %0 %67 %20 %25 %0 %
15Sângera18 %47 %12 %17 %17 %20 %3 %0 %
15Sipoteni12 %31 %12 %17 %0 %20 %0 %0 %
15Soroca41 %72 %23 %50 %83 %20 %33 %0 %
15Strășeni44 %84 %28 %50 %33 %20 %33 %42 %
15Ungheni47 %94 %21 %75 %83 %20 %33 %0 %
15Varnița46 %94 %63 %33 %17 %20 %25 %0 %
Media        
34Anenii Noi19 %38 %20 %0 %29 %10 %0 %17 %
34Codru18 %44 %19 %0 %25 %10 %17 %0 %
34Congaz17 %73 %4 %4 %8 %10 %8 %17 %
34Glodeni20 %46 %30 %0 %0 %10 %17 %8 %
38Băcioi12 %11 %13 %8 %8 %0 %17 %0 %
38Basarabeasca10 %31 %13 %0 %0 %0 %0 %0 %
38Baurci3 %16 %2 %0 %0 %0 %0 %0 %
38Briceni8 %32 %6 %0 %0 %0 %3 %8 %
38Chișcăreni2 %0 %6 %0 %0 %0 %0 %0 %
38Copceac14 %44 %13 %2 %0 %0 %17 %17 %
38Costești21 %38 %13 %8 %58 %0 %17 %17 %
38Criuleni2 %0 %5 %0 %0 %0 %0 %0 %
38Cupcini25 %79 %19 %0 %17 %0 %17 %0 %
38Drochia6 %20 %6 %0 %0 %0 %17 %0 %
38Durlești21 %75 %16 %17 %17 %0 %0 %0 %
38Fălești49 %88 %38 %67 %67 %0 %33 %33 %
38Gura Galbenă6 %4 %10 %0 %16 %0 %0 %0 %
38Hâncești33 %84 %11 %29 %58 %0 %17 %42 %
38Larga5 %1 %13 %0 %0 %0 %0 %0 %
38Măgdăcești26 %59 %28 %29 %0 %0 %0 %0 %
38Nisporeni22 %59 %14 %25 %25 %0 %17 %17 %
38Râșcani23 %69 %9 %0 %29 %0 %0 %0 %
38Ruseștii Noi5 %0 %11 %0 %10 %0 %0 %8 %
38Sângerei38 %88 %22 %54 %38 %0 %17 %8 %
38Taraclia6 %25 %6 %0 %0 %0 %0 %3 %
38Vulcănești10 %24 %9 %0 %25 %0 %0 %0 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.