Denumire
Total
I
II
III
VI
VII
VIII
IX
1Bălți82 %91 %79 %100 %100 %50 %100 %33 %
2Cahul62 %66 %60 %83 %30 %50 %38 %67 %
3Ialoveni54 %94 %58 %42 %40 %25 %0 %33 %
4Strășeni58 %75 %57 %25 %60 %33 %38 %67 %
5Orhei46 %61 %56 %7 %70 %0 %38 %67 %
6Călărași61 %91 %55 %56 %100 %8 %38 %67 %
7Costești52 %62 %54 %50 %40 %17 %63 %100 %
8Ungheni47 %59 %53 %28 %10 %8 %38 %67 %
9Chișinău51 %86 %49 %3 %60 %50 %38 %50 %
10Cimișlia62 %97 %48 %38 %30 %42 %100 %50 %
11Drochia38 %51 %47 %22 %50 %17 %0 %0 %
12Fălești58 %91 %46 %50 %80 %0 %38 %50 %
12Zaim43 %88 %46 %0 %8 %75 %0 %
14Comrat34 %74 %45 %21 %10 %0 %13 %17 %
15Ștefan Vodă37 %69 %43 %0 %30 %17 %38 %33 %
16Căușeni33 %41 %42 %29 %30 %17 %38 %0 %
17Criuleni27 %47 %39 %0 %40 %8 %38 %0 %
17Sângerei36 %56 %39 %29 %20 %8 %63 %33 %
17Telenești37 %52 %39 %30 %30 %17 %38 %17 %
20Ruseștii Noi29 %47 %39 %29 %100 %17 %38 %0 %
21Budești40 %78 %34 %16 %0 %17 %38 %33 %
21Soroca39 %69 %34 %3 %50 %17 %50 %17 %
23Ceadâr-Lunga33 %72 %33 %0 %10 %17 %50 %0 %
23Cricova44 %81 %33 %62 %0 %8 %0 %0 %
23Nisporeni24 %47 %33 %0 %40 %0 %0 %0 %
23Ocnița37 %78 %33 %3 %10 %0 %38 %0 %
27Cărpineni30 %78 %33 %0 %0 %63 %33 %
28Glodeni34 %78 %31 %17 %50 %17 %38 %33 %
29Rezina31 %47 %30 %54 %30 %0 %0 %0 %
30Edineț28 %72 %29 %0 %10 %25 %38 %17 %
Media28 %50 %27 %16 %26 %12 %29 %16 %
31Gura Galbenă35 %74 %27 %38 %20 %8 %75 %33 %
32Trușeni34 %84 %24 %18 %70 %0 %38 %0 %
33Corjeuți18 %62 %22 %8 %0 %0 %0 %
33Leova24 %47 %22 %17 %40 %17 %0 %0 %
33Măgdăcești23 %48 %22 %0 %0 %17 %75 %0 %
33Sângera23 %17 %22 %0 %40 %0 %0 %0 %
33Taraclia28 %44 %22 %0 %40 %0 %0 %17 %
38Talmaza19 %46 %18 %22 %0 %0 %0 %
39Pelinia13 %23 %16 %0 %0 %0 %100 %0 %
39Vulcănești16 %34 %16 %0 %0 %0 %0 %0 %
41Copceac11 %15 %14 %0 %0 %17 %0 %0 %
42Durlești19 %38 %13 %3 %40 %0 %38 %0 %
42Florești11 %13 %13 %0 %0 %0 %0 %0 %
42Larga14 %13 %13 %0 %0 %33 %38 %0 %
45Anenii Noi9 %13 %9 %0 %40 %17 %0 %0 %
45Băcioi11 %34 %9 %0 %0 %0 %38 %0 %
47Dondușeni22 %68 %8 %8 %0 %0 %38 %0 %
48Hâncești5 %9 %6 %0 %0 %17 %0 %0 %
48Peresecina6 %9 %6 %0 %0 %25 %13 %0 %
50Basarabeasca6 %9 %3 %0 %20 %8 %50 %0 %
50Briceni9 %13 %3 %0 %0 %0 %50 %33 %
50Chișcăreni5 %25 %3 %0 %0 %0 %0 %0 %
50Cupcini1 %0 %3 %0 %0 %0 %0 %0 %
50Otaci5 %25 %3 %0 %0 %0 %0 %0 %
50Râșcani5 %13 %3 %0 %0 %17 %0 %0 %
50Sipoteni5 %25 %3 %0 %0 %0 %0 %0 %
50Varnița23 %56 %3 %42 %0 %33 %0 %0 %
58Baurci0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
58Codru17 %22 %0 %33 %0 %17 %38 %0 %
58Congaz2 %13 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.